Ecco le revisioni delle stime
sugli utili comunicate dalle aziende americane. Queste revisioni portano spesso
gli analisti a modificare le proprie aspettative.
Per un aggiornamento
continuo di tali previsioni consulta la rubrica UTILI all’interno di INSIDER.
REVISIONI AL RIALZO | |||||
SOCIETÀ | SIMBOLO | PERIODO FISCALE | TERMINE | STIME DELLA SOCIETÀ | STIME ANALISTI |
Black & Decker | BDK | 2 trimestre | Giugno 2003 | $0,90-0,95 | $0,90 |
Unocal | UCL | anno 2003 | Dicembre 2003 | $3,00-3,40 | $2,22 |
Dana Corp | DCN | anno 2003 | Dicembre 2003 | $1,30-1,44 | $1,16 |
Fonte: le società |
REVISIONI AL RIBASSO | |||||
SOCIETÀ | SIMBOLO | PERIODO FISCALE | TERMINE | STIME DELLA SOCIETÀ | STIME ANALISTI |
Air Products | APD | 3 trimestre | Giugno 2003 | $0,54-0,58 | $0,61 |
Power-One | PWER | 2 trimestre | Giugno 2003 | -$0,06-0,09 | -$0,04 |
Cooper Industries | CBE | 2 trimestre | Giugno 2003 | $0,65-0,70 | $0,77 |
Fonte: le società |
Legenda
SOCIETÀ = società che ha fatto
l’annuncio
SIMBOLO = simbolo di borsa
PERIODO FISCALE = periodo
(trimestre, semestre, anno) a cui si riferisce l’annuncio
TERMINE = mese di
chiusura del periodo fiscale
STIME NUOVE = stime aggiornate dalla
società
STIME PRECEDENTI = stime precedenti della
società