Sale ancora il debito pubblico in Italia, che tocca un nuovo record storico. A fine di agosto il debito delle Amministrazioni pubbliche è aumentato di 8,5 miliardi rispetto al mese precedente, risultando pari a 2.734,4 miliardi. Lo rende noto Bankitalia nella pubblicazione statistica ‘Finanza pubblica: fabbisogno e debito’.
“Si tratta di oltre 104 mila euro di debito a famiglia, 104 mila e 398 euro per la precisione” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori. “Anche calcolando il debito ad italiano, si raggiunge un nuovo traguardo, pari a 46 mila e 145 euro, un valore superiore a ogni precedente. Prima o poi questo debito dovrà essere ridotto, finita la pandemia. Ci domandiamo a chi saranno chiesti i soldi. Seriamo non si soliti lavoratori dipendenti” conclude Dona.
.
Anno | Debito pubblico (milioni di euro) | Popolazione residente al 1° gen | Debito a residente (in migliaia di euro) |
1992 | 870.996 | 56772923 | 15342 |
1993 | 983.318 | 56821250 | 17305 |
1994 | 1.094.981 | 56842392 | 19263 |
1995 | 1.179.589 | 56844408 | 20751 |
1996 | 1.245.731 | 56844197 | 21915 |
1997 | 1.275.678 | 56876364 | 22429 |
1998 | 1.299.741 | 56904379 | 22841 |
1999 | 1.331.259 | 56909109 | 23393 |
2000 | 1.353.522 | 56923524 | 23778 |
2001 | 1.419.963 | 56960692 | 24929 |
2002 | 1.436.097 | 56993270 | 25198 |
2003 | 1.471.273 | 57186378 | 25728 |
2004 | 1.526.321 | 57611990 | 26493 |
2005 | 1.591.537 | 58044368 | 27419 |
2006 | 1.657.310 | 58288996 | 28433 |
2007 | 1.677.376 | 58510725 | 28668 |
2008 | 1.738.315 | 59001769 | 29462 |
2009 | 1.838.883 | 59420592 | 30947 |
2010 | 1.920.305 | 59690316 | 32171 |
2011 | 1.973.121 | 59948497 | 32914 |
2012 | 2.055.061 | 60105185 | 34191 |
2013 | 2.135.821 | 60277309 | 35433 |
2014 | 2.202.819 | 60345917 | 36503 |
2015 | 2.239.304 | 60295497 | 37139 |
2016 | 2.285.254 | 60163712 | 37984 |
2017 | 2.328.697 | 60066734 | 38768 |
2018 | 2.380.578 | 59937769 | 39717 |
2019 | 2.409.982 | 59816673 | 40289 |
2020 | 2.573.468 | 59641488 | 43149 |
2021 | 2.734.426 | 59257566 | 46145 |
Fonte: Unione Nazionale consumatori su dati di Banca d’Italia e Istat
Entrando nel dettaglio dei dati di Via Nazionale, l’avanzo di cassa delle Amministrazioni pubbliche (10,7 miliardi) è stato più che compensato dall’aumento delle disponibilità liquide del Tesoro (18,9 miliardi, a 139,7) e dall’effetto degli scarti e dei premi all’emissione e al rimborso, della rivalutazione dei titoli indicizzati all’inflazione e della variazione dei tassi di cambio (0,4 miliardi).
Il debito e il fabbisogno delle Amministrazioni pubbliche, aggiunge Bankitalia, “includono anche la quota del prefinanziamento relativa ai prestiti erogati dalla Commissione europea lo scorso 13 agosto nell’ambito del Dispositivo di ripresa e resilienza (Recovery and Resilience Facility, 15,9 miliardi). Alla fine del mese i prestiti (Sure e Rrf) erogati dalle istituzioni europee al nostro Paese ammontavano nel complesso a 43,4 miliardi.
Aumenta debito delle amministrazioni centrali
Con riferimento alla ripartizione per sottosettori, il debito delle Amministrazioni centrali ha segnato un aumento di 9 miliardi, mentre quello delle Amministrazioni locali è diminuito di 0,5 miliardi; il debito degli Enti di previdenza è rimasto stabile. Rispetto al mese precedente, la quota del debito detenuta dalla Banca d’Italia è cresciuta leggermente (dal 23,4 al 23,5%); la vita media residua e’ aumentata a 7,6 anni.